DJM Tuttlingen - Beton


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jean-Pierre Bonacker, HMC Büttgen

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Bahn 11 1 2 2
2Bahn 22 2 2 1
3Bahn 32 2 2 2
4Bahn 42 2 2 2
5Bahn 52 3 2 5
6Bahn 62 2 2 2
7Bahn 71 1 1 1
8Bahn 81 1 1 2
9Bahn 92 2 1 2
10Bahn 102 1 2 1
11Bahn 111 1 1 2
12Bahn 123 2 1 2
13Bahn 131 1 3 2
14Bahn 141 1 2 1
15Bahn 152 2 2 1
16Bahn 161 1 2 2
17Bahn 172 2 1 1
18Bahn 181 1 1 1

Summe 29 28 30 32
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 119


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge