2. Spieltag der Landesliga Baden Senioren


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Hablitzel, 1. MGC Tuttlingen e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Hochplateau2 2 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1
5Passagen1 1 1 1
6Winkel2 3 2 1
7Mausefalle2 2 3 3
8Vulkan1 1 1 1
9Doppelwelle2 2 2 2
10Stumpfe Kegel1 1 2 2
11Brücke2 1 2 2
12Geradschlag mit Hindernis1 1 1 2
13Sandkasten1 1 2 1
14Niere1 2 3 1
15liegende Schleife1 1 1 1
16Labbyrinth1 3 4 2
17Rohrhügel1 1 5 1
18Blitz2 2 3 2

Summe 25 28 37 27
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 117


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge