DJM 2014 in Wanne-Eickel


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaft | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anton Dillinger, 1. MGV Spandau Berlin e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 27
Runde 2  B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 25
Runde 3  E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 22
Runde 4  B 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 28
Runde 5  E 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 5 2 30
Runde 6  B 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 27
Runde 7  E 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 27
Runde 8  B 1 1 1 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 29
Runde 9  E 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 30
Runde 10  B 2 2 1 3 2 2 1 4 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 34
Runde 11  E 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 29
Runde 12  B 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 28

Schnitt Eternit: 27,5   Schnitt Beton: 28,5
Ergebnis Eternit: 165   Ergebnis Beton: 171   Gesamtergebnis: 336


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaft | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge