DJM 2014 in Wanne-Eickel


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaft | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marc Pape, 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 25
Runde 2  B 2 2 1 6 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 34
Runde 3  E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 24
Runde 4  B 2 2 1 1 2 2 1 5 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 31
Runde 5  E 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24
Runde 6  B 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 27
Runde 7  E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 24
Runde 8  B 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 2 1 1 28
Runde 9  E 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 25
Runde 10  B 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 27
Runde 11  E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 24
Runde 12  B 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 27

Schnitt Eternit: 24,3   Schnitt Beton: 29,0
Ergebnis Eternit: 146   Ergebnis Beton: 174   Gesamtergebnis: 320


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaft | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge