DJM 2014 in Wanne-Eickel


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaft | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Timo Wenner, 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 3 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 4 2 34
Runde 2  B 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 4 33
Runde 3  E 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1 28
Runde 4  B 2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2 2 3 2 1 1 31
Runde 5  E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 2 3 1 2 1 29
Runde 6  B 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 29
Runde 7  E 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 5 2 33
Runde 8  B 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1 32
Runde 9  E 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 24
Runde 10  B 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 31
Runde 11  E 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 4 1 4 2 34
Runde 12  B 1 3 1 1 2 4 3 2 1 1 1 3 2 1 4 4 1 2 37

Schnitt Eternit: 30,3   Schnitt Beton: 32,2
Ergebnis Eternit: 182   Ergebnis Beton: 193   Gesamtergebnis: 375


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaft | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge