DJM 2014 in Wanne-Eickel


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaft | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Patricia Gras, MGC Millennium Lorsch e.V.

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 28
Runde 2  B 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 29
Runde 3  E 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 27
Runde 4  B 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 1 1 31
Runde 5  E 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 24
Runde 6  B 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 30
Runde 7  E 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 26
Runde 8  B 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
Runde 9  E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 28
Runde 10  B 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 29
Runde 11  E 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25
Runde 12  B 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 32

Schnitt Eternit: 26,3   Schnitt Beton: 30,5
Ergebnis Eternit: 158   Ergebnis Beton: 183   Gesamtergebnis: 341


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaft | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge