Jugendländerpokal


Schüler weiblich | Schüler männlich | Mannschaftsspieler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 Ges Schnitt Diff
1 Manuel Möhler WBV Jm 39                   39 39,0 0 Nicht beendet
2 Manuel Szablikowski MRP Jm 27 20 31 22 24 24 26 24 30 20 248 49,6 11
3 Sebastian Piekorz MRP Jm 30 24 33 23 27 20 24 21 30 21 253 50,6 13
4 Ingmar Heipel HBSV Jm 26 24 30 26 28 22 25 20 26 28 255 51,0 13
5 Marc Pape Saar MV Jm 30 21 30 24 26 23 31 22 29 24 260 52,0 8
6 Marcel Waleska MVBN Jm 28 21 29 22 34 22 31 22 30 22 261 52,2 7
7 Yannick Burdorf NBV Jm 30 21 30 23 30 25 24 23 30 25 261 52,2 10
8 Valentin Horst HBSV Jm 33 22 29 25 30 23 24 23 29 23 261 52,2 12
9 Maximilian Frech BBS Jm 29 23 31 24 27 24 28 24 31 21 262 52,4 7
10 Christian Zielaff NBV Jm 30 26 25 24 27 21 30 19 31 29 262 52,4 16
11 Tim Adamczyk HBSV Jm 29 21 28 21 34 20 30 26 33 23 265 53,0 12
12 Michaela Zwirlein BMV Schw 32 22 29 22 26 24 33 25 29 25 267 53,4 10
13 Marc-Dominic Klemm Saar MV Jm 32 24 31 23 29 26 30 24 28 22 269 53,8 8
14 Alexander Mrohs HBV Jm 33 23 28 24 30 27 26 24 27 27 269 53,8 11
15 Anton Dillinger BVBB Jm 31 25 32 26 29 20 31 26 25 25 270 54,0 13
16 Patricia Gras HBSV Schw 34 22 29 26 28 23 29 29 28 22 270 54,0 13
17 Lukas Neumann NBV Jm 31 23 30 26 27 24 30 25 32 23 271 54,2 8
18 Christoph Fischer BVBB Jm 27 22 33 27 29 24 30 21 32 27 272 54,4 12
19 Marco Willnus MVBN Jm 34 22 30 26 28 30 27 23 30 22 272 54,4 15
20 Max Rosendahl NBV Jm 32 23 28 26 30 26 30 25 32 21 273 54,6 9
21 Maike Haupt NBV Jw 36 25 32 22 28 24 31 23 29 23 273 54,6 11
22 Kevin Neumann MVBN Jm 30 23 35 24 33 20 28 25 33 24 275 55,0 12
23 Dominik Ullrich MRP Jm 33 24 28 25 29 24 31 26 30 26 276 55,2 7
24 Isabell Raschke MVBN Jw 36 24 33 22 31 24 31 24 28 26 279 55,8 12
25 Lukas Lindemann HBSV Schm 29 24 36 23 32 27 30 25 33 21 280 56,0 13
26 Sarah Schumacher BBS Schw 30 29 33 22 27 23 35 25 34 23 281 56,2 15
27 Lennart Kleiner MVBN Jm 31 25 32 25 32 26 28 25 32 26 282 56,4 5
28 Tristan Kleiner MVBN Jm 34 23 37 21 36 26 27 24 32 22 282 56,4 15
29 Roger Müller HBV Jm 34 32 29 27 31 26 30 26 25 22 282 56,4 19
30 Steven Weiß MRP. Schm 32 26 29 25 33 26 28 28 33 23 283 56,6 10
31 Tobias Richter BBS Jm 29 27 30 29 33 24 30 24 31 27 284 56,8 9
32 Julian Möhler WBV Schm 33 25 38 30 29 26 30 20 32 22 285 57,0 19
33 Nico Knäulein BMV Jm 36 27 31 25 29 26 36 23 28 25 286 57,2 12
34 Nehemia Türk MRP Jm 32 29 32 31 29 25 34 21 29 24 286 57,2 15
35 Daniel Ertl BMV Jm 30 24 32 28 30 26 32 24 33 29 288 57,6 8
36 Laura Heckel HBSV Jw 32 22 32 22 34 26 31 27 33 29 288 57,6 10
37 Hendrik Göttmann HBSV Jm 33 25 33 25 34 24 33 25 31 26 289 57,8 5
38 Patricia Fischbeck MVBN Jw 34 30 30 27 31 22 31 27 35 23 290 58,0 13
39 Felix Braschler WBV Jm 34 30 31 27 27 24 36 25 32 25 291 58,2 15
40 Patrik Machon BBS Jm 29 25 32 29 35 26 31 23 30 32 292 58,4 15
41 Kilian Horn MRP Jm 36 26 35 25 34 24 33 23 31 26 293 58,6 8
42 Marc Schub BMV Schm 35 30 34 31 31 25 34 24 28 25 297 59,4 14
43 Tom van Diejen HBSV Schm 35 27 29 25 35 26 34 26 32 29 298 59,6 10
44 Jean-Pierre Bonacker NBV Schm 36 28 31 24 30 30 35 29 27 28 298 59,6 15
45 Simone Werner BMV Jw 35 26 31 32 34 25 35 25 33 23 299 59,8 13
46 Moritz Maul HBSV Schm 34 26 41 25 35 30 30 27 34 23 305 61,0 18
47 Jana Willnus MVBN. Schw 34 27 35 28 35 30 34 29 30 24 306 61,2 11
48 Rebecca Hoch NBV Jw 31 26 33 24 38 25 32 29 40 30 308 61,6 15
49 Jan Würthle BBS Schm 38 23 36 30 32 33 30 28 29 32 311 62,2 19
50 Silvio Krauss MRP Schm 35 40 37 23 29 26 38 26 33 25 312 62,4 26
51 Johanna Jung Saar MV Schw 38 22 31 27 36 31 36 30 36 28 315 63,0 16
52 Melissa Krane NBV Schw 37 25 27 29 41 32 38 29 33 28 319 63,8 21
53 Niklas Nell WBV Schm 33 40 38 29 30 25 35 31 36 27 324 64,8 23
54 Kilian Ferstl BMV Schm 32 35 39 27 37 30 37 40 30 28 335 67,0 22
55 Chantal Keiper Saar MV Schw 42 41 37 27 30 29 36 33 34 31 340 68,0 26
56 Selina Krauss MRP Schw 37 47 37 28 39 31 33 31 42 41 366 73,2 28
57 Anna Lena Münch Saar MV Schw 47 39 48 35 45 47 38 39 40 37 415 83,0 22
58 Team Streicher BBS Msp 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1260 252,0 0
Team Streicher SaarMV Msp 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1260 252,0 0


Schüler weiblich | Schüler männlich | Mannschaftsspieler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge