4. Spieltag - BBS Landesliga


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Mannschaftskategorie
 123456789101112131415161718
1. MC Weinheim22 1,4730 1,8823 1,4432 2,0026 1,6331 1,9418 1,1335 2,1930 1,8825 1,5616 1,0021 1,3120 1,2525 1,5627 1,6929 1,8125 1,5618 1,13
MGF Rheinstetten 0229 1,8125 1,5627 1,6933 2,0629 1,8131 1,9423 1,4434 2,1332 2,0027 1,6916 1,0022 1,3826 1,6323 1,4436 2,2533 2,0631 1,9417 1,06
1. MGC Ladenburg21 1,3128 1,7524 1,5032 2,0029 1,8133 2,0618 1,1332 2,0033 2,0628 1,7517 1,0626 1,6323 1,4426 1,6337 2,3133 2,0630 1,8827 1,69
MGC Sulzfeld II24 1,5027 1,6923 1,4442 2,6323 1,4431 1,9421 1,3132 2,0040 2,5029 1,8117 1,0623 1,4427 1,6926 1,6336 2,2536 2,2530 1,8824 1,50
1. BGC Singen III30 1,8831 1,9425 1,5635 2,1926 1,6335 2,1920 1,2536 2,2538 2,3833 2,0616 1,0027 1,6930 1,8826 1,6343 2,6937 2,3134 2,1321 1,31
MC Ilvesheim II26 1,6327 1,6930 1,8829 1,8127 1,6935 2,1928 1,7534 2,1339 2,4430 1,8816 1,0031 1,9426 1,6328 1,7546 2,8830 1,8837 2,3131 1,94

Einzelspieler
 123456789101112131415161718
Egger7 1,759 2,257 1,756 1,508 2,009 2,258 2,009 2,258 2,007 1,754 1,006 1,506 1,505 1,259 2,258 2,006 1,508 2,00
Schön8 2,005 1,257 1,758 2,006 1,5010 2,505 1,256 1,506 1,508 2,005 1,256 1,508 2,008 2,0010 2,509 2,2511 2,756 1,50
Rudnik8 2,008 2,007 1,7514 3,507 1,758 2,007 1,759 2,255 1,257 1,754 1,008 2,004 1,006 1,5011 2,759 2,257 1,754 1,00
Rastetter8 2,007 1,758 2,0013 3,258 2,009 2,258 2,007 1,7512 3,007 1,754 1,007 1,755 1,257 1,759 2,257 1,756 1,505 1,25
Schulz7 1,758 2,0011 2,7510 2,507 1,758 2,005 1,2511 2,759 2,256 1,504 1,006 1,507 1,757 1,7515 3,758 2,007 1,759 2,25


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge