Deutsche Meisterschaften System Miniaturgolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Johann Hann, SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Runde 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 24
Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 23
Runde 5 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 28
Runde 6 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 27
Runde 7 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Runde 8 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 25
Runde 9 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 1 4 1 3 4 35
Runde 10

Gesamtergebnis: 225
Schnitt: 25,000


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge