Deutsche Meisterschaften System Miniaturgolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lars Hasse, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 5 1 1 2 1 3 1 2 1 30
Runde 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Runde 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22
Runde 5 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 23
Runde 6 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 25
Runde 7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22
Runde 8 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Runde 9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
Runde 10

Gesamtergebnis: 206
Schnitt: 22,889


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge