Relegation zur Regionalliga Süd - Herren


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Huhn, TV Niederstetten 1862 e.V. Abt. Minigolf


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 4 2 1 2 2 2 1 36
Runde 2  B 1 1 2 1 2 2 2 4 7 2 2 1 2 2 2 2 1 1 37
Runde 3  B 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126
Runde 4  B 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126
Runde 5  E 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 25
Runde 6  E 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 26
Runde 7  E 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24
Runde 8  E 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1 26

Schnitt Beton: 81,3   Schnitt Eternit: 25,3
Ergebnis Beton: 325   Ergebnis Eternit: 101   Gesamtergebnis: 426


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge