Württembergische Meisterschaft


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Joachim Plack, KGC Bad Urach e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 31
Runde 2  B 2 2 1 1 2 2 5 5 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 36
Runde 3  E 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1 31
Runde 4  B 2 2 1 2 1 1 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 37
Runde 5  E 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 26
Runde 6  B 1 2 2 5 2 2 1 2 5 2 1 3 2 2 2 2 2 3 41
Runde 7  E 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 4 2 1 2 2 2 1 2 32
Runde 8  B 1 3 1 1 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 1 3 2 3 37

Gesamtergebnis: 271
Schnitt: 67,8


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge