Württembergische Meisterschaft


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Bach, SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 26
Runde 2  B 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 29
Runde 3  E 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 25
Runde 4  B 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 32
Runde 5  E 1 3 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 29
Runde 6  B 2 2 1 3 1 2 1 3 3 4 1 1 2 1 2 3 2 1 35
Runde 7  E 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 25
Runde 8  B 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29

Gesamtergebnis: 230
Schnitt: 57,5


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge