3. Spieltag - BBS Senioren-Landesliga

Aktualisiert: 2012-04-01   14:37
BSV 82 Ohlsbach II und 1.BGC Singen II konnten wegen Krankheit nicht antreten.

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 110 Peter Matern 1. MC Weinheim e.V. 28 32 29 27 29,0 5 116
2 113 Jean-Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach e.V. 26 30 28 32 29,0 6 116
3 111 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett e.V. 31 32 26 34 30,8 8 123
4 104 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad e.V. 31 32 32 30 31,3 2 125
5 102 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach e.V. 31 29 32 33 31,3 4 125
6 107 Klaus Rohleder MGC Nußloch 1970 e.V. 35 34 29 29 31,8 6 127
7 101 Helmut Schön MC Ilvesheim e.V. 29 33 33 34 32,3 5 129
8 103 Reinhold Wiegelmann MGC Nußloch 1970 e.V. 30 33 35 31 32,3 5 129
9 108 Erich Egger MC Ilvesheim e.V. 35 32 35 31 33,3 4 133
10 109 Friedel Schade MC 65 Karlsbad e.V. 36 36 32 32 34,0 4 136
11 105 Manfred Anlauff MC Ilvesheim e.V. 47 42 47 35 42,8 12 171


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 203 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad e.V. 38 31 35 29 33,3 9 133
2 201 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad e.V. 40 34 39 31 36,0 9 144
3 202 Irene Egger MC Ilvesheim e.V. 34 38 43 38 38,3 9 153


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 310 Reinhold Hilß 1. MC Weinheim e.V. 27 28 31 30 29,0 4 116
2 303 Werner Bless BSV 82 Ohlsbach e.V. 29 29 31 30 29,8 2 119
3 304 Günter Bäcker MGC Nußloch 1970 e.V. 34 31 30 28 30,8 6 123
4 307 Thomas Hammer MGC Nußloch 1970 e.V. 31 31 30 32 31,0 2 124
5 309 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach e.V. 32 30 30 35 31,8 5 127
6 305 Thomas Gräber 1. MC Weinheim e.V. 27 31 39 33 32,5 12 130
7 308 Klaus Walther BGC Rheinau-Freistett e.V. 33 31 32 36 33,0 5 132
8 301 Franz-Robert Gleber MGC Nußloch 1970 e.V. 32 32 29 39 33,0 10 132
9 302 Wolfgang Knoll MC Ilvesheim e.V. 32 39 38 34 35,8 7 143


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 402 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. 27 26 32 33 29,5 7 118
2 403 Isolde Erhard BGC Rheinau-Freistett e.V. 35 40 33 34 35,5 7 142
3 401 Daniela Bless BSV 82 Ohlsbach e.V. 41 41 37 39 39,5 4 158


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1BSV 82 Ohlsbach e.V.85 86 90 100 36130,1
21. MC Weinheim82 91 99 90 36230,2
3MGC Nußloch 1970 e.V.95 95 95 91 37631,3
4BGC Rheinau-Freistett e.V.99 103 91 104 39733,1
5MC 65 Karlsbad e.V.109 97 106 90 40233,5
6MC Ilvesheim e.V.96 104 106 99 40533,8


1BSV 82 Ohlsbach e.V. (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Harald Baumann32 30 30 35 12731,8
 Jean-Daniel Hofstetter26 30 28 32 11629,0
 Beate Wolff27 26 32 33 11829,5
 Werner Bless       

  85 86 90 100 36130,1

21. MC Weinheim (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Peter Matern28 32 29 27 11629,0
 Thomas Gräber27 31 39 33 13032,5
 Reinhold Hilß27 28 31 30 11629,0

  82 91 99 90 36230,2

3MGC Nußloch 1970 e.V. (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Reinhold Wiegelmann30 33 35 31 12932,3
 Thomas Hammer31 31 30 32 12431,0
 Günter Bäcker34 31 30 28 12330,8
 Franz-Robert Gleber       

  95 95 95 91 37631,3

4BGC Rheinau-Freistett e.V. (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Bernhard Schütterle31 32 26 34 12330,8
 Isolde Erhard35 40 33 34 14235,5
 Klaus Walther33 31 32 36 13233,0

  99 103 91 104 39733,1

5MC 65 Karlsbad e.V. (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Elfriede Ekholm38 31 35 29 13333,3
 Helga Riebeling40 34 39 31 14436,0
 Stig Ekholm31 32 32 30 12531,3
 Friedel Schade       

  109 97 106 90 40233,5

6MC Ilvesheim e.V. (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Helmut Schön29 33 33 34 12932,3
 Wolfgang Knoll32 39 38 34 14335,8
 Erich Egger35 32 35 31 13333,3
 Irene Egger       

  96 104 106 99 40533,8


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.45