2. Bundesliga Süd

Aktualisiert: 2013-09-11   19:04

Ergebnis


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1MGC Ludwigshafen169 161 155 175 66027,5
21. BGC Singen183 171 167 165 68628,6
3NMC Kelheim177 172 161 178 68828,7
41. MGC Mainz II181 174 165 174 69428,9
5OMGC Ingolstadt170 186 171 184 71129,6
6MSK Olching176 180 175 195 72630,3


1MGC Ludwigshafen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hans Rolf Wageck32 24 26 27 10927,3
 Christoph Grunt28 26 24 30 10827,0
 Sebastian Schwind29 29 25 28 11127,8
 Ralf Neuwald27 28 29 33 11729,3
 Frank Manderscheid27 26 29 31 11328,3
 Robert Hahn26 28 22 26 10225,5
 Jens Borggraefe       

  169 161 155 175 66027,5
21. BGC Singen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Philip Lau28 28 27 27 11027,5
 Franz Höfler30 27 29 27 11328,3
 Thomas Höfler32 27 29 26 11428,5
 Matthias Reiche36 33 28 32 12932,3
 Christopher Jäck32 26 27 27 11228,0
 Sascha Mark25 30 27 26 10827,0
 René Fricke       

  183 171 167 165 68628,6
3NMC Kelheim (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Uwe Grimme27 28 27 30 11228,0
 Bernhard Lindner30 25 26 29 11027,5
 Christian Fuchs27 31 28 30 11629,0
 Andreas Kreuzer32 17 9 a     4930,3
 Markus Haller35 29 29 30 12330,8
 Sven Helldörfer26 26 24 27 10325,8
 Martin Lischke  16 10 e 27 32 7529,3

  177 172 161 178 68828,7
41. MGC Mainz II (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Patrick Beringhausen30 33 27 32 12230,5
 André Szablikowski29 28 28 27 11228,0
 Mark Harmening31 34 29 32 12631,5
 Joachim Eichhorn35 27 26 27 11528,8
 Torsten Schück28 25 29 31 11328,3
 Kai Meyer28 27 26 25 10626,5
 Dominik Ullrich       

  181 174 165 174 69428,9
5OMGC Ingolstadt (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Roman Springer29 33 26 33 12130,3
 Josef Neumann31 31 29 29 12030,0
 Stefan Grabrucker30 32 28 31 12130,3
 Klaus Perlich27 33 29 32 12130,3
 Markus Grabrucker25 30 32 31 11829,5
 Frederick Mießner28 27 27 28 11027,5
 Christoph Grübl       

  170 186 171 184 71129,6
6MSK Olching (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Marius Benkert27 31 33 30 15 a 12131,3
 Roland Kalka31 36 30 34 13132,8
 Johann Pscherer jun.26 30 31 33 12030,0
 Benjamin Jooß33 30 30 32 12531,3
 Moritz Fingerle31 27 25 32 11528,8
 Thomas Sieber28 26 26 30 11027,5
 Christian Wamboldt      4 3 e 429,8

  176 180 175 195 72630,3


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.2