4. Spieltag der Bundesliga - Gruppe Süd

Aktualisiert: 2017-06-11   16:40
Schiedsgericht:
Oberschiedsrichter: Simone Kohfeld (MSC Bensheim-Auerbach)
Schiesrichter: Alice Kobisch (1. MGC Mainz) und Marcel Noack (1. MGC Mainz)

Turnierbeginn: 09:00 Uhr

Auswechselung: 1. MGC Mainz II - Nach Runde 2 Danny Hess für André Szablikowski

Das war der Ergebnisdienst aus Bamberg. Wir wünschen allen einen schönen Restsonntag.

Viele Grüße aus Bamberg!

Ergebnis


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
11. MGC Mainz100 79 97 97 31,1373
2SG Schwaikheim / Hilzingen107 88 96 99 32,5390
3MSC Bensheim-Auerbach95 111 117 107 35,8430
4MSK Olching104 110 118 106 36,5438


 
11. MGC Mainz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Stefanie Blendermann29 27 31 28 28,8115
 Nicole Gundert-Greiffendorf36 25 39 39 34,8139
 Alice Kobisch35 27 27 30 29,8119
 Selina Krauss       
 100 79 97 97 31,1373
 
2SG Schwaikheim / Hilzingen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Bianca Kühnert43 28 40 35 36,5146
 Sabine Hammerschmidt32 33 30 33 32,0128
 Melanie Hammerschmidt32 27 26 31 29,0116
 107 88 96 99 32,5390
 
3MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Simone Kohfeld32 40 40 40 38,0152
 Susanne Parr34 38 40 37 37,3149
 Renate Vetter29 33 37 30 32,3129
 Michaela Geist       
 95 111 117 107 35,8430
 
4MSK Olching (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Marina Heinel36 37 34 30 34,3137
 Frauke Eilts32 36 41 38 36,8147
 Silvia Heublein36 37 43 38 38,5154
 104 110 118 106 36,5438


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
11. MGC Mainz I178 180 171 173 29,3702
2SG Arheilgen189 172 174 173 29,5708
31. KC Homburg-Saar191 183 183 184 30,9741
41. NMC Kelheim189 183 194 186 31,3752
51. MGC Mainz II199 211 187 190 32,8787


 
11. MGC Mainz I (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lukas Neumann32 30 30 30 30,5122
 Lars Greiffendorf30 30 29 29 29,5118
 Manuel Szablikowski30 31 29 26 29,0116
 Sebastian Piekorz29 28 26 27 27,5110
 Reto Sommer29 30 30 30 29,8119
 Marcel Noack28 31 27 31 29,3117
 Ole Biegler       
 178 180 171 173 29,3702
 
2SG Arheilgen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Oleg Klassen30 29 29 31 29,8119
 Michel Rhyn28 29 34 31 30,5122
 Danny Hense27 29 28 28 28,0112
 Achim Braungart Zink33 24 28 26 27,8111
 Omar Maggi38 34 29 26 31,8127
 Dennis Kapke33 27 26 31 29,3117
 Andreas Schneider       
 189 172 174 173 29,5708
 
31. KC Homburg-Saar (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Marc Dominik Klemm33 28 31 31 30,8123
 Pascal Gillen34 29 33 35 32,8131
 Volker Feld36 34 32 35 34,3137
 Gerrit Britz28 28 28 25 27,3109
 Jan Peter Lichtenberg31 31 30 31 30,8123
 Sascha Spreier29 33 29 27 29,5118
 191 183 183 184 30,9741
 
41. NMC Kelheim (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Uwe Grimme36 25 32 26 29,8119
 Christian Fuchs30 31 37 34 33,0132
 Markus Haller40 35 33 30 34,5138
 Andreas Kreuzer28 34 31 31 31,0124
 Martin Lischke27 31 31 34 30,8123
 Sven Helldörfer28 27 30 31 29,0116
 189 183 194 186 31,3752
 
51. MGC Mainz II (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dominik Ullrich28 36 30 31 31,3125
 Mark Harmening39 43 35 34 37,8151
 André Szablikowski46 a       46,046
 Kilian Horn30 37 32 29 32,0128
 Markus Obeth31 30 22 32 28,8115
 Silvio Krauss25 28 34 31 29,5118
 Danny Hess  e 37 34 33 34,5104
 199 211 187 190 32,8787


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5