1. Bundesliga Süd

Aktualisiert: 2018-05-27   16:46Neue Seiten werden automatisch erstellt
Herzlich Willkommen in Niederstetten!

OS Volker Feld
S Karin Kellner
S Dieter Wiedmann

Pünktlicher Start um 9 Uhr bei strahlendem Sommerwetter.

Auswechslungen: MGC Mainz 1 in Runde 3 nach Bahn 7 Lars Greiffendorf für Manuel Szablikowski

Mark Harmening (MGC Mainz) beendet das Turnier nach Runde 3.

Turnierende: 16:42 Uhr

Neuer Tabellenstand:
1. Mainz 1 20 Punkte 1997 Schläge
2. Sg Arheigen 20 Punkte 2007 Schläge
3. Mainz 2 12 Punkte 2061 Schläge
4. Putter Künzell 8 Punkte 2080 Schläge
5. Homburg-Saar 0 Punkte 2159 Schläge

Auf Wiedersehen aus Niederstetten!

Ergebnis


Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SG Arheilgen201 197 189 196 32,6783
2MGC Mainz 2207 195 184 202 32,8788
3MGC Mainz 1196 213 195 190 33,1794
4Putter Künzell197 209 199 209 33,9814
5KC Homburg-Saar215 222 211 220 36,2868


 
1SG Arheilgen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Michel Rhyn36 35 32 29 33,0132
 Omar Maggi33 31 31 32 31,8127
 Oleg Klassen39 28 33 31 32,8131
 Danny Hense27 30 26 33 29,0116
 Achim Braungart Zink33 38 33 31 33,8135
 Dennis Kapke33 35 34 40 35,5142
 Joachim Knapp       
 201 197 189 196 32,6783
 
2MGC Mainz 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kilian Horn44 35 33 36 37,0148
 Dominik Ullrich29 33 33 29 31,0124
 Roman Kobisch30 31 28 36 31,3125
 Torsten Schück38 35 34 38 36,3145
 Ole Biegler30 27 28 30 28,8115
 Silvio Krauss36 34 28 33 32,8131
 Mark Harmening       
 207 195 184 202 32,8788
 
3MGC Mainz 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lukas Neumann27 32 31 30 30,0120
 Elias Zachariassen34 39 33 37 35,8143
 Manuel Szablikowski37 41 17 7 a   37,595
 Sebastian Piekorz29 31 31 29 30,0120
 Reto Sommer33 39 31 31 33,5134
 Marcel Noack36 31 31 33 32,8131
 Lars Greiffendorf    21 11 e 30 30,351
 196 213 195 190 33,1794
 
4Putter Künzell (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Daniel Drewes40 35 30 35 35,0140
 Ivan Popleteev31 36 34 37 34,5138
 Timur Rahman31 41 37 34 35,8143
 Michael Dittrich30 32 31 31 31,0124
 Magnus Pester30 33 30 33 31,5126
 Christoph Wess35 32 37 39 35,8143
 Mark Radziejewski       
 197 209 199 209 33,9814
 
5KC Homburg-Saar (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Pascal Gillen32 40 32 41 36,3145
 Volker Feld34 44 35 51 41,0164
 Marc Dominik Klemm45 43 42 31 40,3161
 Jan Peter Lichtenberg39 32 34 33 34,5138
 Gerrit Britz29 28 34 28 29,8119
 Sascha Spreier36 35 34 36 35,3141
 215 222 211 220 36,2868


Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Mainz98 106 108 99 34,3411
2SpG Schwaikheim/Hilzingen110 111 115 108 37,0444


 
1MGC Mainz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Stefanie Blendermann30 31 32 29 30,5122
 Nicole Gundert-Greiffendorf36 40 38 40 38,5154
 Alice Kobisch32 35 38 30 33,8135
 98 106 108 99 34,3411
 
2SpG Schwaikheim/Hilzingen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Bianca Raith37 38 40 38 38,3153
 Sabine Hammerschmidt39 39 39 35 38,0152
 Melanie Hammerschmidt34 34 36 35 34,8139
 Karin Kellner       
 110 111 115 108 37,0444


Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0