4. Spieltag 1. Bundesliga Nord


Alle Spieler | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Henning Weißmann, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 36

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor3 3 2 2
2Bahn mit 4 Kästen2 2 3 2
3Doppeltor1 2 2 2
4Steigung mit Loch6 1 1 1
5Gentleman1 1 1 1
6Optische Täuschung2 1 1 4
7Briefkasten2 2 2 3
8Deutscher Absatz1 1 1 2
9Mittelhügel1 2 2 1
10Rinne2 1 2 1
11Örkeljunga1 1 1 1
12Brücke2 2 2 2
13Geldkasten1 1 1 1
14Mulde1 1 1 2
15Winkel2 2 2 2
16Seitentore2 2 2 2
17Schräger Torhügel4 5 3 2
18Assbox1 2 2 1

Summe 35 32 31 32
Schnitt: 32,5
Gesamtergebnis: 130


Alle Spieler | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge