4. Spieltag 1. Bundesliga Nord


Alle Spieler | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karel jr. Molnár, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor1 1 2 2
2Bahn mit 4 Kästen4 1 1 1
3Doppeltor1 1 2 2
4Steigung mit Loch1 1 1 1
5Gentleman1 1 1 1
6Optische Täuschung2 1 3 2
7Briefkasten2 2 2 2
8Deutscher Absatz1 2 1 1
9Mittelhügel1 1 1 1
10Rinne2 3 1 3
11Örkeljunga1 2 3 1
12Brücke2 2 1 2
13Geldkasten1 1 1 1
14Mulde1 2 1 1
15Winkel2 1 1 2
16Seitentore2 2 3 2
17Schräger Torhügel2 2 2 2
18Assbox1 1 1 1

Summe 28 27 28 28
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 111


Alle Spieler | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge