4. Spieltag 1. Bundesliga Nord


Herrenmannschaften | Damenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Konrad Jahr, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.


R1 R2 R3 R4
1Einfach Tor2 2 2 2
2Kästen2 2 1 3
3Doppel Tor2 2 2 2
4Steigung mit Mittelloch2 1 3 1
5Gentlemann2 3 4 1
6Optische Täuschung3 2 3 3
7Briefkasten2 2 2 2
8Deutscher Absatz1 1 1 3
9Mittelhügel1 1 2 1
10Rinne3 3 2 2
11Örkeljunga2 2 1 1
12Brücke2 2 2 1
13Geldbox1 1 1 1
14Mulde1 1 1 1
15Winkel2 1 2 2
16Seitentore1 1 2 1
17Schräger Hügel mit Tor3 2 4 2
18Ass-Box1 2 2 1

Summe 33 31 37 30
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131


Herrenmannschaften | Damenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge