1. Bundesliga Nord 2019 1. Spieltag

Aktualisiert: 2019-04-04   21:11Neue Seiten werden automatisch erstellt
Turnierleitung:
Jens Rechenmacher, VfB Osnabrück
Schiedsgericht
OS: Dirk Lumma S: Christoph Biermann S: Ralph Heerich

Strafe: Harald Erlbruch BSG Hardenberg Pötter : E wg. unsportl. Verhalten
Michael Neuland MGC Dormagen-Brechten 2: E wg. unsportl. Verhalten

Wechsel:
Oliver Wendling, Niendoerfer MC Runde 4 nach Bahn 12 ausgewechselt
Stephan Behrens, Niendorfer MC Runde 4 in Bahn 13 eingewechselt

Turnier beendet 17:43 Uhr

Ergebnis


Alle Spieler | Teams - Herrenmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sebastian Heine 126 MGC Dormagen-Brechten e.V. 27 26 24 25 25,5 3 102
2 Alexander Geist 124 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 24 28 27 26,0 4 104
3 Marek Smejkal 109 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 27 26 27 26,3 2 105
4 Matthias Schröder 102 MGC Dormagen-Brechten e.V. 26 26 28 27 26,8 2 107
5 Karel jr. Molnár 134 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 27 27 25 26,8 3 107
6 Walter Erlbruch 119 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 31 23 26 26,8 8 107
7 Youri Bottenberg 120 Niendorfer MC 26 26 26 30 27,0 4 108
8 Benjamin Güth 130 Niendorfer MC v. 1963 e.V. 26 27 28 28 27,3 2 109
9 Nicole Birkelbach 206 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 27 27 29 26 27,3 3 109
9 Florian Wietz 110 Niendorfer MC v. 1963 e.V. 27 29 27 26 27,3 3 109
11 Kai Dorner 131 MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 29 26 26 27,5 3 110
12 Martin Stöckle 125 Niendorfer MC v. 1963 e.V. 28 28 29 25 27,5 4 110
13 Alexander Mrohs 115 Niendorfer MC v. 1963 e.V. 29 30 27 25 27,8 5 111
14 Michael Koziol 114 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 29 27 27 28,0 2 112
15 Alexander Jasper 116 MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 29 25 29 28,0 4 112
16 Harald Erlbruch 104 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 25 29 26 28,0 7 112
17 Martin Jecny 129 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 29 27 29 28,3 2 113
18 Robin Hettrich 121 MGC Dormagen-Brechten e.V. 31 28 28 26 28,3 5 113
19 Uwe Tusch 113 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 26 31 29 27 28,3 5 113
19 Jasmin Ehm 202 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 25 28 30 30 28,3 5 113
21 Marcel Waleska 128 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 30 27 26 31 28,5 5 114
22 Bianca Zodrow-Wenke 210 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 32 28 29 25 28,5 7 114
23 Michael Neuland 127 MGC Dormagen-Brechten e.V. 27 33 29 25 28,5 8 114
24 Susanne Bremicker 302 MGC Dormagen-Brechten e.V. 27 30 33 24 28,5 9 114
25 Henning Weißmann 123 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 29 30 28 28 28,8 2 115
25 Stephan Behrens 135 Niendorfer MC v. 1963 e.V. 28 29 28 30 28,8 2 115
27 Ralf Belz 117 MGC Dormagen-Brechten e.V. 31 25 29 30 28,8 6 115
27 Konrad Jahr 118 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 29 28 32 26 28,8 6 115
29 Sebastian Kube 106 MGC Dormagen-Brechten e.V. 33 30 23 29 28,8 10 115
30 Alexandra von dem Knesebeck 213 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 29 30 30 28 29,3 2 117
31 Patrick Barz 133 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 29 31 29 29 29,5 2 118
32 Alexander Junkermann 111 MGC Dormagen-Brechten e.V. 31 30 27 30 29,5 4 118
33 Patrick Bothmann 101 MGC Dormagen-Brechten e.V. 32 31 29 26 29,5 6 118
34 Raphael Kuschel 132 MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 30 31 29 29,8 2 119
35 Vanessa Peuker 204 MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 33 29 28 29,8 5 119
36 Steven Böttcher 103 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 27 33 30 29 29,8 6 119
37 Anne Bollrich 212 MGC Dormagen-Brechten e.V. 33 31 28 28 30,0 5 120
38 Peter Nowsky 108 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 34 31 28 27 30,0 7 120
39 Michael Vogt 112 MGC Dormagen-Brechten e.V. 30 31 31 29 30,3 2 121
40 Andreas Wittke 122 MGC Dormagen-Brechten e.V. 31 32 29 30 30,5 3 122
41 Oliver Wendling 105 Niendorfer MC 30 31 28 34 30,8 6 123
42 Petra Träger 214 SpG Büttgen/Uerdingen 35 30 31 29 31,3 6 125
43 Susanne Kritsch 209 1. BGC Hannover e.V. 30 33 35 27 31,3 8 125
44 Sabine Klein 211 SpG Büttgen/Uerdingen 33 29 32 32 31,5 4 126
45 Rebecca Hoch 215 MGC Dormagen-Brechten e.V. 30 34 29 34 31,8 5 127
46 Marion Mombauer 301 SpG Büttgen/Uerdingen 33 32 32 31 32,0 2 128
47 Stephan Bremicker 107 MGC Dormagen-Brechten e.V. 35 34 26 33 32,0 9 128
48 Pia Riebesam 207 SpG Büttgen/Uerdingen 35 32 30 33 32,5 5 130
49 Monika Erlbruch 201 1. BGC Hannover e.V. 34 34 32 33 33,3 2 133
50 Maike Haupt 208 MGC Dormagen-Brechten e.V. 34 35 33 34 34,0 2 136
51 Anja Richter 203 SpG Büttgen/Uerdingen 34 38 32 34 34,5 6 138
52 Eveline Grüning 205 1. BGC Hannover e.V. 37 49 47 41 43,5 12 174


Alle Spieler | Teams - Herrenmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Herrenmannschaft
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1BGS Hardenberg Pötter166 165 160 162 27,265329
2Niendorfer MC166 171 165 167 27,966921
3MGC Dormagen-Brechten 1183 174 156 165 28,367818
41. MGC 1970 Göttingen175 180 173 168 29,06968
5MGC Dormagen-Brechten 2180 181 172 174 29,57074


 
1BGS Hardenberg Pötter (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Harald Erlbruch104 32 25 29 26 28,0112
 Marek Smejkal109 25 27 26 27 26,3105
 Michael Koziol114 29 29 27 27 28,0112
 Walter Erlbruch119 27 31 23 26 26,8107
 Alexander Geist124 25 24 28 27 26,0104
 Martin Jecny129 28 29 27 29 28,3113
 Karel jr. Molnár134        
   166 165 160 162 27,2653
 Punkte 786829
 
2Niendorfer MC (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Oliver Wendling105 30 31 28 24 12 a 30,8113
 Florian Wietz110 27 29 27 26 27,3109
 Alexander Mrohs115 29 30 27 25 27,8111
 Youri Bottenberg120 26 26 26 30 27,0108
 Martin Stöckle125 28 28 29 25 27,5110
 Benjamin Güth130 26 27 28 28 27,3109
 Stephan Behrens135       9 6 e 28,89
   166 171 165 167 27,9669
 Punkte 764421
 
3MGC Dormagen-Brechten 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Patrick Bothmann101 32 31 29 26 29,5118
 Sebastian Kube106 33 30 23 29 28,8115
 Alexander Junkermann111 31 30 27 30 29,5118
 Alexander Jasper116 29 29 25 29 28,0112
 Robin Hettrich121 31 28 28 26 28,3113
 Sebastian Heine126 27 26 24 25 25,5102
 Kai Dorner131        
   183 174 156 165 28,3678
 Punkte 048618
 
41. MGC 1970 Göttingen (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Steven Böttcher103 27 33 30 29 29,8119
 Peter Nowsky108 34 31 28 27 30,0120
 Uwe Tusch113 26 31 29 27 28,3113
 Konrad Jahr118 29 28 32 26 28,8115
 Henning Weißmann123 29 30 28 28 28,8115
 Marcel Waleska128 30 27 26 31 28,5114
 Patrick Barz133        
   175 180 173 168 29,0696
 Punkte 42028
 
5MGC Dormagen-Brechten 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Matthias Schröder102 26 26 28 27 26,8107
 Stephan Bremicker107 35 34 26 33 32,0128
 Michael Vogt112 30 31 31 29 30,3121
 Ralf Belz117 31 25 29 30 28,8115
 Andreas Wittke122 31 32 29 30 30,5122
 Michael Neuland127 27 33 29 25 28,5114
 Raphael Kuschel132        
   180 181 172 174 29,5707
 Punkte 20204


Alle Spieler | Teams - Herrenmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Damenmannschaft
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
11. MGC 1970 Göttingen84 83 88 81 28,033624
2MGC Dormagen-Brechten96 99 90 90 31,337515
3SpG Büttgen/Uerdingen102 99 94 99 32,83947
41. BGC Hannover101 116 114 101 36,04322


 
11. MGC 1970 Göttingen (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jasmin Ehm202 25 28 30 30 28,3113
 Nicole Birkelbach206 27 27 29 26 27,3109
 Bianca Zodrow-Wenke210 32 28 29 25 28,5114
 Alexandra von dem Knesebeck213        
   84 83 88 81 28,0336
 Punkte 666624
 
2MGC Dormagen-Brechten (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Vanessa Peuker204 29 33 29 28 29,8119
 Maike Haupt208 34 35 33 34 34,0136
 Anne Bollrich212 33 31 28 28 30,0120
 Rebecca Hoch215        
   96 99 90 90 31,3375
 Punkte 434415
 
3SpG Büttgen/Uerdingen (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Anja Richter203 34 38 32 34 34,5138
 Pia Riebesam207 35 32 30 33 32,5130
 Sabine Klein211 33 29 32 32 31,5126
 Petra Träger214        
   102 99 94 99 32,8394
 Punkte 03227
 
41. BGC Hannover (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Monika Erlbruch201 34 34 32 33 33,3133
 Eveline Grüning205 37 49 47 41 43,5174
 Susanne Kritsch209 30 33 35 27 31,3125
   101 116 114 101 36,0432
 Punkte 20002


Alle Spieler | Teams - Herrenmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.5